Research funding

Grants

2023-2027 | Co-PI - La vida en el Oligoceno de la Península Ibérica: estudio taxonómico de las plantas y vertebrados de las cuencas sedimentarias gallegas y reconstrucción de sus ecosistemas - OLIGOlife (ED431F 2023-36), 7 participants, 115.000,00 €, Spain (Axudas para a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento, Xunta de Galicia).

2023 | Principal InvestigatorBody mass evolutionary dynamics in the Oligocene-Miocene lagomorphs from Eurasia (AF-TAF-TA4-09), 1.273,94 €, Austria (Call “Synthesys+” 2022, Transnational Access Call 4, European Commission).

2022-2024 | Principal InvestigatorEcological and evolutionary dynamics of lagomorphs in front of climate changes: a paleobiological approach for the conservation of extant taxa (ED481D-2022-013)103.000,00 €, Spain (Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral, Xunta de Galicia).

2022-2026 | Research team - Recurrencia de los eventos climáticos extremos en el Oeste de Europa desde una perspectiva holocena: repercusiones en la gestión de los ecosistemas costeros en Galicia - CLIMCOST (ED431F 2022-018), 115.000,00 €, Spain (Axudas para a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento, Xunta de Galicia).

2020 | Principal InvestigatorDid fossil pikas from insular environments move slowly? Assessment of postcranial elements of extinct ochotonids using geometric morphometrics (HU-TAF-1206), 6.000,00 €, Hungary (Call “Synthesys+” 2019, Transnational Access Call 1, European Commission).

2019 | Principal Investigator - Fossils, a key to conservation (2018-2019 187). 800,00 €, Portugal (Call IACOBUS 2018, Agrupamento Europeu da Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal (GNP, AECT).

2016-2019 | Research Team - Evolución del ciclo vital de los mamíferos en ecosistemas ibéricos continentales del Mioceno al Pleistoceno: correlación con los cambios climáticos (CGL2015-63777-P), 142.293,00 €, Spain (“Projects of Excellence” Call 2015, Spanish Government).

2014-2016 | Work Team - Paleoecologia i Ecologia Evolutiva (2017SGR960), 21.000,00 €, Spain (“Supporting grants for research groups” Call 2017, Catalonian Government).

2013-2015 | Research Team - Evolución de life histories de mamíferos en ambientes de energía limitada: un enfoque paleobiológico (CGL2012-34459), 164.970 €, Spain (“Projects of Excellence” Call 2012, Spanish Government).

2013 | Principal InvestigatorBody mass estimation of soricids and talpids: the particular case of giant insular ones (HU-TAF-2655), 9.000,00 €, Budapest (Call “Synthesys” 2012, European Commission).

2018-2022 | Posdoctoral Fellowship: Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral 2018 - Modalidade A (ED481B 2018/046), 126.000,00 €, Spain (Xunta de Galicia).

2014 | Complementary grants for beneficiaries of FPU grants: short stays and temporal transfer (EST13/00560), 3.060,00 €, Spain (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte).

2012-2016 | Predoctoral Fellowship: Formation for University Professors, FPU (AP2010-2393), 71.220,00 €, Spain (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte).

2012 | Predoctoral Fellowship: Formation of Young Researchers, FI (2012 FI_B 00193), 76.665,60 €, Spain (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Renounce.

2009 | Collaboration grants with University Departments, 2.000,00 €, Spain (Ministerio de Eduación).

Research funding